Recentes:
- Um dia maravilhoso no sítio Toca da Onça na Serra. Venha com sua ...
- A oportunidade para seu crescimento e desenvolvimento em missiologia che...
- Para quem utiliza o IGP-M como índice de correção ai vai a tabela de ma...
- A agenda do PRCC está ao acesso de todos. Participe das programações ...
- Fique por dentro das decisões tomadas na 3ª Reunião Ordinária do PRCC ...
Resoluções
3ª RO/PRCC
Estatística das Igrejas do PRCC 2009
3ª RO/PRCC
Estatística das Igrejas do PRCC 2009
Estatística das Igrejas do PRCC 2009
| ROL DE MEMBROS COMUNGANTES | ||||
| Igrejas | MC2008 | MC2009 | Crescimento | % |
| Barcelona | 209 | 240 | 31 | 14,83 |
| Betesda | 68 | 70 | 2 | 2,94 |
| Laranjeiras | 147 | 171 | 24 | 16,33 |
| Nova Carapina | 110 | 107 | -3 | -2,73 |
| Porto Canoa | 168 | 168 | 0 | 0,00 |
| Serra Dourada II | 67 | 66 | -1 | -1,49 |
| Primeira de Jacaraípe | 171 | 195 | 24 | 14,04 |
| José de Anchieta | 64 | 66 | 2 | 3,13 |
| Total | 1004 | 1083 | 79 | 7,87 |
| ROL DE MEMBROS NÃO COMUNGANTES | ||||
| Igrejas | MNC2008 | MNC2009 | Crescimento | % |
| Barcelona | 59 | 55 | -4 | -6,78 |
| Betesda | 15 | 15 | 0 | 0,00 |
| Laranjeiras | 50 | 54 | 4 | 8,00 |
| Nova Carapina | 16 | 33 | 17 | 106,25 |
| Porto Canoa | 43 | 35 | -8 | -18,60 |
| Serra Dourada II | 38 | 15 | -23 | -60,53 |
| Primeira de Jacaraípe | 62 | 56 | -6 | -9,68 |
| José de Anchieta | 2 | 7 | 5 | 250,00 |
| Total | 285 | 270 | -15 | -5,26 |
| ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL | ||||
| Igrejas | EBD 2008 | EBD 2009 | Crescimento | % |
| Barcelona | 150 | 183 | 33 | 22,00 |
| Betesda | 72 | 80 | 8 | 11,11 |
| Laranjeiras | 130 | 202 | 72 | 55,38 |
| Nova Carapina | 156 | 132 | -24 | -15,38 |
| Porto Canoa | 190 | 195 | 5 | 2,63 |
| Serra Dourada II | 87 | 79 | -8 | -9,20 |
| Primeira de Jacaraípe | 215 | 217 | 2 | 0,93 |
| José de Anchieta | 103 | 104 | 1 | 0,97 |
| Total | 1103 | 1192 | 89 | 8,07 |
| SOCIEDADES INTERNAS 2009 | UCP | UPA | UMP | SAF | UPH | OUTROS | TOTAL |
| Barcelona | 28 | 19 | 21 | 41 | 17 | 20 | 146 |
| Betesda | 14 | 12 | 19 | 14 | 10 | 36 | 105 |
| Laranjeiras | 19 | 19 | 43 | 31 | 11 | 123 | |
| Nova Carapina | 18 | 12 | 38 | 32 | 13 | 113 | |
| Porto Canoa | 18 | 16 | 27 | 22 | 9 | 25 | 117 |
| Serra Dourada II | 13 | 7 | 12 | 17 | 14 | 63 | |
| Primeira de Jacaraípe | 0 | 13 | 30 | 37 | 0 | 80 | |
| José de Anchieta | 10 | 6 | 23 | 17 | 6 | 36 | 98 |
| Total em 2009 | 120 | 104 | 213 | 211 | 80 | 117 | 728 |
| Total em 2008 | 107 | 107 | 108 | 188 | 78 | 63 | 651 |
| 10,83% | -2,88% | 2,35% | 6,16% | 2,50% | 46,15% | 10,58% |
Leia o relatório da comissão de estatística das Igrejas do PRCC
Move
-
Resoluções do PRCC
O PRCC informa
Comunicados
Convocamos aos Pastores e Presbíteros dos Presbitérios jurisdicionados para uma palestra e “Mesa Redonda” presidida pelo teólogo Rev. Dr. Augustus Nicodemos Lopes, a fim de discutir o assunto unção...
Ler mais...Realizar encontros mensais toda segunda terça-feira de cada mês. Os encontros serão às 19:30h. Sendo que os encontros serão realizados na casa dos pastores de nosso Concílio. Teremos os seguintes...
Ler mais...Relatório da Comissão Especial para Licenciatura de Paulo Fernando Siqueira conforme determinação do Presbitério Centro Capixaba (PRCC) em sua 3ª Reunião Ordinária.
Ler mais...